|
LISTADO FINAL DE EXPOSITORES
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
CFI | BODEGA EL POTRO | SAN JUAN | ARGENTINA |
CFI | BODEGA HAGMANN | SAN JUAN | ARGENTINA |
CFI | BODEGA LA PETTA | SANTA LUCIA (SAN JUAN) | ARGENTINA |
CFI | CÁMARA DE BODEGUEROS DE SAN JUAN | SAN JUAN | ARGENTINA |
CFI | CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES | CAPITAL FEDERAL (BUENOS AIRES) | ARGENTINA |
CFI | COOP. AGRO INDUSTRIAL ALBARDÓN | ALBARDON (SAN JUAN) | ARGENTINA |
CFI | COOPERATIVA SAN MARTIN | SAN JUAN | ARGENTINA |
CFI | FRACCIONADORA SAN JUAN | SAN JUAN | ARGENTINA |
CFI | GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN | SAN JUAN | ARGENTINA |
CFI | VITÍCOLA CUYO | SAN JUAN | ARGENTINA |
F5 |
| MENDOZA | ARGENTINA |
F6 | WINEGRAPES AUSTRALIA | MCLAREN VALE (SOUTH AUSTRALIA) | AUSTRALIA |
F8 | BODEGA LAS MERCEDES | LAS MERCEDES (TALAGANTE) | CHILE |
H8 | PREMIUM WINES | SAN JAVIER (LINARES) | CHILE |
F5 | RWS - RÄBER WINES SELECTION | PROVICENCIA (SANTIAGO) | CHILE |
F4 | SAN NICOLAS WINES | REQUINOA (VI REGION) | CHILE |
D5 | VIÑEDOS CALCU | LAS CONDES (SANTIAGO) | CHILE |
H4 | C.V.G. | EAUZE | FRANCIA |
H2 | CAVE DE LA BASTIDE DE LEVIS | MARSSAC SUR TARN | FRANCIA |
E12 | CAVE DE LUGNY | LUGNY (BOURGOGNE) | FRANCIA |
I3 | CAVES DE RAUZAN | RAUZAN | FRANCIA |
R5 | DOMAINE DE MAUBERT | MONTR (GERS) | FRANCIA |
R6 | DOMAINES BARSALOU | BIZANET (LANGUEDOC ROUSILLON) | FRANCIA |
A4 | ENOVIA | SETE CEDEX (LANGUEDOC ROUSILLON) | FRANCIA |
B2 | FONCALIEU VIGNOBLES | ARZENS | FRANCIA |
C1 | GASCOGNE & CO | PARLEBOSCQ (AQUITAINE) | FRANCIA |
A4 | GRAND SUD VIN | SETE CEDEX (LANGUEDOC ROUSILLON) | FRANCIA |
D5 | LES CAVES RICHEMER | MARSEILLAN (LANGUEDOC ROUSILLON) | FRANCIA |
A1 | LES VIGNERONS DE TUTIAC | MARCILLAC | FRANCIA |
I2 | PRODUCTA VIGNOBLES | LORMONT (GIRONDE) | FRANCIA |
H3 | SAS CLAUDE NICOLAS | CAMPSAS | FRANCIA |
E12 | SAS MATHIEU CARLIER | COURTHEZON (VAUCLUSE) | FRANCIA |
B8 | SCA CAVE LA MALEPERE | ARZENS (LANGUEDOC ROUSSILLON) | FRANCIA |
D8 |
| LE PUY (GIRONDE) | FRANCIA |
I3 | UNION DE GUYENNE | SAUVETERRE DE GUYENNE | FRANCIA |
E7 |
| NARBONNE (LANGUEDOC ROUSSILLON) | FRANCIA |
H3 | VIGNOBLES ARBEAU | LABASTIDE SAINT PIERRE | FRANCIA |
H2 | VINOVALIE | BRENS | FRANCIA |
R7 | COOPERATIVE WINERY OF NEMEA | NEMEA (KORINTHIAS) | GRECIA |
D7 |
| SAMOS (SAMOS) | GRECIA |
E9 | ANTICA VINERIA | CASTEL ROCCHERO (ASTI) | ITALIA |
C8 |
| PARTANNA (TRAPANI) | ITALIA |
F4 | BRACONI MEDIAZIONI VINI | PESCARA (PE) | ITALIA |
I4 |
| CASTEL BOLOGNESE (RAVENNA) | ITALIA |
C1 | CANTINA SAN MICHELE ARCANGELO VASTO | VASTO (CHIETI) | ITALIA |
D8 | CANTINA SOCIALE DI SAN MARTINO IN RIO | SAN MARTINO IN RIO (REGGIO EMILIA) | ITALIA |
G8 |
| VACRI (CHIETI) | ITALIA |
G8 | CANTINA TOLLO | TOLLO (CH) | ITALIA |
D1 | CANTINE DELL'ANCELLOTTA | REGGIO EMILIA | ITALIA |
I4 | CANTINE EUROPA | PETRINO (TRAPANI) | ITALIA |
G3 | CAVIRO SOC. COOP. AGRICOLA | FAENZA (RAVENNA) | ITALIA |
H8 | CELOTTI VITTORIO & C. | FAENZA (RAVENNA) | ITALIA |
H6 | DI COSIMO | ANAGNI (FROSINONE) | ITALIA |
B3-B4 | GIORDANO VINI SPA | VALLE TALLORIA DI DIANO D'ALBA (CN) | ITALIA |
D1 | MIRAVALLE 1926 | ALMESE (TORINO) | ITALIA |
B6 | OLEARIA VINICOLA ORSOGNA SOC. COOP. AGRICOLA | ORSOGNA (CHIETI) | ITALIA |
A2 |
| SANTO STINO DI LIVENZA (VENEZIA) | ITALIA |
E9 | VIGNAIOLI PIEMONTESI | ASTI (CUNEO) | ITALIA |
D3 | VINICOLA VEDOVATO MARIO | TREBASELEGHE (PADOVA) | ITALIA |
C6 | GISVIN LTD | GISBORNE | NUEVA ZELANDA |
G2 | MARLBOROUGH GRAPE PRODUCERS | SPRING CREEK, BLENHEIM (MARLBOROUGH) | NUEVA ZELANDA |
C3 | SEVEN2TREE | VILA NOVA DE GAIA | PORTUGAL |
E10 | LUTZVILLE VINEYARDS | LUTZVILLE (WESTERN CAPE) | SUDÁFRICA |
I1 | NAMAQUA WINES | VREDENDAL (WESTERN CAPE) | SUDÁFRICA |
G6 | ORIGIN WINE AND MENDOZA VINEYARDS | STELLENBOSCH (WESTERN CAPE) | SUDÁFRICA |
G1 | TULBAGH WINERY | TULBAGH (WESTERN CAPE) | SUDÁFRICA |
C5 | AGROINFANTES | VILLACAÑAS (TOLEDO) | ESPAÑA |
R8 | AV SELECCIÓN | MANZANARES (CIUDAD REAL) | ESPAÑA |
R2 | AVALON NATURA | MANZANARES (CIUDAD REAL) | ESPAÑA |
F8 | BODEGA VIRGEN DE LAS NIEVES | CENIZATE (ALBACETE) | ESPAÑA |
A3 | BODEGAS ALCARDET | VILLANUEVA DE ALCARDETE (TOLEDO) | ESPAÑA |
D6 | BODEGAS CAMPOS REALES | EL PROVENCIO (CUENCA) | ESPAÑA |
D2 |
| SOCUELLAMOS (CIUDAD REAL) | ESPAÑA |
H1 |
| HOYA-GONZALO (ALBACETE) | ESPAÑA |
C8 | BODEGAS HERMANOS TORRES | MADRIGUERAS (ALBACETE) | ESPAÑA |
D4 |
| CASAS IBAÑEZ (ALBACETE) | ESPAÑA |
F2 | BODEGAS MAMERTO DE LA VARA | CHESTE (VALENCIA) | ESPAÑA |
H1 | BODEGAS RECIAL | POZO LORENTE (ALBACETE) | ESPAÑA |
G7 | BODEGAS SAAC | VILLAMALEA (ALBACETE) | ESPAÑA |
C2 |
| PEDRO MUÑOZ (CIUDAD REAL) | ESPAÑA |
E10 | BODEGAS TARAY | LAS MESAS (CUENCA) | ESPAÑA |
C7 | BODEGAS VINIVAL | CHIVA (VALENCIA) | ESPAÑA |
B5 | COOP. AGRARIA SAN ISIDRO | QUINTANAR DEL REY (CUENCA) | ESPAÑA |
F1 | COOP. SAN BERNABE APOSTOL | ARENAS DE SAN JUAN (CIUDAD REAL) | ESPAÑA |
H5 |
| TOMELLOSO (CIUDAD REAL) | ESPAÑA |
G5 | CHERUBINO VALSANGIACOMO | CHIVA (VALENCIA) | ESPAÑA |
H7 | EXPLOTACIONES HERMANOS DELGADO | SOCUELLAMOS (CIUDAD REAL) | ESPAÑA |
B7 | GRUPO COOPERATIVO MONTES NORTE | MALAGON (CIUDAD REAL) | ESPAÑA |
R4 | ISAIAS FUENTES GARCIA | MADRIGUERAS (ALBACETE) | ESPAÑA |
C4 | JESUS DEL PERDON - BODEGAS YUNTERO | MANZANARES (CIUDAD REAL) | ESPAÑA |
R3 |
| PINOSO (ALICANTE) | ESPAÑA |
B1 |
| CASAS IBAÑEZ (ALBACETE) | ESPAÑA |
F3 | NTRA. SRA. DE MANJAVACAS | MOTA DEL CUERVO (CUENCA) | ESPAÑA |
B1 |
| MAHORA (ALBACETE) | ESPAÑA |
C5 | SAN JOSE BODEGAS | TOMELLOSO (CIUDAD REAL) | ESPAÑA |
F7 | SELECT WINES | CHIVA (VALENCIA) | ESPAÑA |
G4 | FLAMINOR - THE WINES OF MERCOSUR | MONTEVIDEO | URUGUAY |
| |
| ||
Suscríbase a nuestra Newsletter · Tlf: +34 902 09 07 88 · info@worldbulkwine.com
|